|  | Volkswagen Amarok 2,0 TDI 122cv 2010 ? | $ 51.856,50 |  | $ 51.856,50 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 33.196,75 | ✕ | 
|  | U.S COMB DEUTZ. MERC BENZ UE1 | $ 86.010,00 |  | $ 86.010,00 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 114.911,50 |  | $ 114.911,50 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 139.900,25 |  | $ 139.900,25 | ✕ | 
|  | US COMB MTU 4000-SERIE | $ 209.808,50 |  | $ 209.808,50 | ✕ | 
|  | M.Benz ML 320 3,0 cdi 2006 -->; C 27000-2 | $ 56.178,00 |  | $ 56.178,00 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 54.719,75 |  | $ 54.719,75 | ✕ | 
|  | Mercedez Benz L1215, LK1215, L709, L710, 1715/1722 | $ 11.604,75 |  | $ 11.604,75 | ✕ | 
|  | Ford 14000 MWM, M. Benz OHL1316 y OHL1320 (paño). | $ 11.100,25 |  | $ 11.100,25 | ✕ | 
|  | Hidraulico John Deere (Hidráulico igual al CH331 P | $ 30.777,50 |  | $ 30.777,50 | ✕ | 
|  | DODGE Ram motor 6.7 TD 2016 ----> | $ 71.910,25 |  | $ 71.910,25 | ✕ | 
|  | CHEVROLET ONIX LT / LTZ / PREMIER - 1.0 TURBO 3CIL | $ 11.505,75 |  | $ 23.011,50 | ✕ | 
|  | CASE Serie 500 / Serie 700
CATERPILLAR Motonivel | $ 29.184,00 |  | $ 29.184,00 | ✕ | 
|  |