|  | US. ACEI NEW HOLLAND (UE1) | $ 54.192,75 |  | $ 54.192,75 | ✕ | 
|  | MB SPRINTER II 411.415.515 CDI | $ 95.530,00 |  | $ 95.530,00 | ✕ | 
|  | U.S COMB DEUTZ. MERC BENZ UE1 | $ 86.010,00 |  | $ 172.020,00 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 27.598,00 | ✕ | 
|  | NUEVO!!! Ford Cargo F 1722, 2422, 2425 (mot. Cummi | $ 108.642,50 |  | $ 108.642,50 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 54.719,75 |  | $ 109.439,50 | ✕ | 
|  | International Camión modelo DT466E
International C | $ 45.806,75 |  | $ 45.806,75 | ✕ | 
|  | F DESECADOR DE AIRE DE FRENOS | $ 60.606,25 |  | $ 60.606,25 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ATEGO 1315, MERCEDEZ BENZ AXOR 1933; | $ 144.334,00 |  | $ 144.334,00 | ✕ | 
|  | CASE Serie 500 / Serie 700
CATERPILLAR Motonivel | $ 29.184,00 |  | $ 58.368,00 | ✕ | 
|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 25.928,25 | ✕ | 
|  | SCANIA Serie P - R – G – K - T
SCANIA Omnibus Seir | $ 47.423,75 |  | $ 47.423,75 | ✕ | 
|  |