|  | FILTRO AIRE LIVIANO | $ 38.286,75 |  | $ 76.573,50 | ✕ | 
|  | U.S COMB DEUTZ. MERC BENZ UE1 | $ 86.010,00 |  | $ 172.020,00 | ✕ | 
|  | BUSCH BOMBAS DE VACIO | $ 72.014,50 |  | $ 72.014,50 | ✕ | 
|  | Toyota Hilux | $ 13.190,50 |  | $ 13.190,50 | ✕ | 
|  | MB SPRINTER II 411.415.515 CDI | $ 95.530,00 |  | $ 191.060,00 | ✕ | 
|  | Peugeot Boxer HDI,  Citroen Jumper HDI, Fiat Ducat | $ 29.047,25 |  | $ 29.047,25 | ✕ | 
|  | F DESECADOR DE AIRE DE FRENOS | $ 60.606,25 |  | $ 60.606,25 | ✕ | 
|  | John Deere motores Liebherr | $ 164.187,00 |  | $ 164.187,00 | ✕ | 
|  | NUEVO!!! Ford Cargo F 1722, 2422, 2425 (mot. Cummi | $ 99.774,75 |  | $ 99.774,75 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ATEGO 1315, MERCEDEZ BENZ AXOR 1933; | $ 144.334,00 |  | $ 144.334,00 | ✕ | 
|  | F. SEC AIRE FORD/AGRALE-DEUTZ | $ 26.125,75 |  | $ 26.125,75 | ✕ | 
|  | US COMB NEW HOLLAND CASE UE1 | $ 55.714,25 |  | $ 55.714,25 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 55.196,00 | ✕ | 
|  | US COMB MTU 4000-SERIE | $ 209.808,50 |  | $ 209.808,50 | ✕ | 
|  | GM: CRUZE Y COBALT DE 2011>. OEM 13271191 / AKX357 | $ 8.163,50 |  | $ 8.163,50 | ✕ | 
|  | Fiat Palio y Siena 1,0/1,3/1,6  1/200-> N° 7082301 | $ 7.902,25 |  | $ 7.902,25 | ✕ | 
|  | FIAT: Palio/Weekend/Siena/Strada, todos los motore | $ 12.522,50 |  | $ 12.522,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | Seat Cordoba Ibiza N° 6Q0820367 | $ 13.828,75 |  | $ 13.828,75 | ✕ | 
|  | F ACEITE VW/FORD RA WL10162 | $ 10.118,50 |  | $ 10.118,50 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  |