|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 25.928,25 | ✕ | 
|  | DODGE Ram motor 6.7 TD 2016 ----> | $ 71.910,25 |  | $ 71.910,25 | ✕ | 
|  | US COMB NEW HOLLAND CASE UE1 | $ 55.714,25 |  | $ 55.714,25 | ✕ | 
|  | F. SEC AIRE FORD/AGRALE-DEUTZ | $ 26.125,75 |  | $ 52.251,50 | ✕ | 
|  | GM Kodiak 15190, 14190 (Mot. Caterpillar). | $ 53.554,50 |  | $ 53.554,50 | ✕ | 
|  | FILTRO AIRE LIVIANO | $ 38.286,75 |  | $ 38.286,75 | ✕ | 
|  | Renault Expres, Peugeot 505 indenor 4. | $ 6.703,50 |  | $ 6.703,50 | ✕ | 
|  | MB SPRINTER II 411.415.515 CDI | $ 95.530,00 |  | $ 95.530,00 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 27.598,00 | ✕ | 
|  | John Deere 4040, 4050 Hidraulico Fleetguard HF6184 | $ 95.419,75 |  | $ 95.419,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 54.719,75 |  | $ 54.719,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 114.911,50 |  | $ 114.911,50 | ✕ | 
|  | Mercedez Benz L1633, LS1633, L1935, L1938 (PAÑO). | $ 10.812,00 |  | $ 10.812,00 | ✕ | 
|  | F.AIRE AUDI A4. A5. Q5 TFSI | $ 27.065,75 |  | $ 27.065,75 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 33.196,75 | ✕ | 
|  | BUSCH BOMBAS DE VACIO | $ 72.014,50 |  | $ 72.014,50 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  |