|  | CARCASA DE 15M (V-727) | $ 329.054,75 |  | $ 329.054,75 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ACCELO 915 ELECTRONICO C/MOTOR OM 90 | $ 21.607,00 |  | $ 21.607,00 | ✕ | 
|  | Chevrolet Captiva motor 2,0 VCDI 16v 150cv 2007 -- | $ 23.639,00 |  | $ 47.278,00 | ✕ | 
|  | US ACEITKOMATSU (UE1) | $ 31.714,50 |  | $ 31.714,50 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | DODGE Ram motor 6.7 TD 2016 ----> | $ 71.910,25 |  | $ 71.910,25 | ✕ | 
|  | FILTRO AIRE LIVIANO | $ 38.286,75 |  | $ 38.286,75 | ✕ | 
|  | NUEVO!!! Ford Cargo F 1722, 2422, 2425 (mot. Cummi | $ 108.642,50 |  | $ 108.642,50 | ✕ | 
|  | F DESECADOR DE AIRE DE FRENOS | $ 60.606,25 |  | $ 121.212,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | CUMMINS Motor N 855 / NT 855 / NTA855
JOHN DEERE | $ 32.832,00 |  | $ 32.832,00 | ✕ | 
|  | US COMB NEW HOLLAND CASE UE1 | $ 55.714,25 |  | $ 55.714,25 | ✕ | 
|  | Volkswagen Amarok 2,0 TDI 122cv 2010 ? | $ 51.856,50 |  | $ 51.856,50 | ✕ | 
|  | F. SEC AIRE FORD/AGRALE-DEUTZ | $ 26.125,75 |  | $ 26.125,75 | ✕ | 
|  | MB SPRINTER II 411.415.515 CDI | $ 95.530,00 |  | $ 95.530,00 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 27.598,00 | ✕ | 
|  |