|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 114.911,50 |  | $ 114.911,50 | ✕ | 
|  | Volkswagen Amarok 2,0 TDI 122cv 2010 ? | $ 51.856,50 |  | $ 51.856,50 | ✕ | 
|  | US ACEITKOMATSU (UE1) | $ 31.714,50 |  | $ 31.714,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ACCELO 915 ELECTRONICO C/MOTOR OM 90 | $ 21.607,00 |  | $ 21.607,00 | ✕ | 
|  | CUMMINS Motor N 855 / NT 855 / NTA855
JOHN DEERE | $ 32.832,00 |  | $ 32.832,00 | ✕ | 
|  | FILTRO AIRE LIVIANO | $ 38.286,75 |  | $ 38.286,75 | ✕ | 
|  | BUSCH BOMBAS DE VACIO | $ 72.014,50 |  | $ 72.014,50 | ✕ | 
|  | Renault Expres, Peugeot 505 indenor 4. | $ 6.703,50 |  | $ 6.703,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | SCANIA Serie P - R – G – K - T
SCANIA Omnibus Seir | $ 47.423,75 |  | $ 47.423,75 | ✕ | 
|  |