|  | RENAULT Kangoo III motor 1.5 dCi 89cv 2018--> | $ 31.640,50 |  | $ 63.281,00 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 67.413,50 | ✕ | 
|  | Renault Clio 2.0 motor MK2 2001 ---> | $ 13.198,50 |  | $ 13.198,50 | ✕ | 
|  | IVECO Stralis 330 - 450S33T / 500S33T motor Cursor | $ 45.308,00 |  | $ 135.924,00 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ATEGO 1315, MERCEDEZ BENZ AXOR 1933; | $ 144.334,00 |  | $ 144.334,00 | ✕ | 
|  | CASE Serie 500 / Serie 700
CATERPILLAR Motonivel | $ 29.184,00 |  | $ 29.184,00 | ✕ | 
|  | SCANIA Serie P - R – G – K - T
SCANIA Omnibus Seir | $ 47.423,75 |  | $ 94.847,50 | ✕ | 
|  | FILTRO DE COMBUSTIBLE (=FS19791) | $ 17.022,25 |  | $ 17.022,25 | ✕ | 
|  | GM: CRUZE Y COBALT DE 2011>. OEM 13271191 / AKX357 | $ 8.163,50 |  | $ 8.163,50 | ✕ | 
|  | FORD: FOCUS 1.6 16V, 1.8 16V y 2.0 16V con motor Z | $ 15.804,25 |  | $ 15.804,25 | ✕ | 
|  | ACOPLE M.B | $ 73.410,50 |  | $ 73.410,50 | ✕ | 
|  | ADAP. FIAT 619-673 | $ 352.036,50 |  | $ 352.036,50 | ✕ | 
|  | International Camión modelo DT466E
International C | $ 45.806,75 |  | $ 45.806,75 | ✕ | 
|  |