|  | FORD: Mondeo c/ motor 1.6, 1.8 y 2.0 Zetec 16V 199 | $ 22.024,75 |  | $ 22.024,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 139.900,25 |  | $ 279.800,50 | ✕ | 
|  | RENAULT Kangoo III motor 1.5 dCi 89cv 2018--> | $ 31.640,50 |  | $ 63.281,00 | ✕ | 
|  | FORD: Fiesta, Ka, Courier 1996 -> - N° original Fo | $ 13.632,75 |  | $ 13.632,75 | ✕ | 
|  | Seat Cordoba Ibiza N° 6Q0820367 | $ 13.828,75 |  | $ 13.828,75 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | GM: Astra 1.8 8V y 2.0 16V 1999 -> - N° original G | $ 8.963,50 |  | $ 8.963,50 | ✕ | 
|  | Renault Expres, Peugeot 505 indenor 4. | $ 6.703,50 |  | $ 6.703,50 | ✕ | 
|  | GM Vectra Diesel. (reemplaza C5897) | $ 13.190,50 |  | $ 13.190,50 | ✕ | 
|  | Ford Ecosport 2013 / New Fiesta. AKX35347 OEM BE8Z | $ 6.261,50 |  | $ 6.261,50 | ✕ | 
|  | Perkins 3152, 4203, 6305, 6.354 Peugeot (bobinados | $ 8.325,00 |  | $ 8.325,00 | ✕ | 
|  | SCANIA Serie P - R – G – K - T
SCANIA Omnibus Seir | $ 47.423,75 |  | $ 47.423,75 | ✕ | 
|  | F.AIRE AUDI A4. A5. Q5 TFSI | $ 27.065,75 |  | $ 27.065,75 | ✕ | 
|  | Mercedez Benz L1215, LK1215, L709, L710, 1715/1722 | $ 11.604,75 |  | $ 11.604,75 | ✕ | 
|  |