|  | DODGE Ram motor 6.7 TD 2016 ----> | $ 71.910,25 |  | $ 143.820,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ATEGO 1315, MERCEDEZ BENZ AXOR 1933; | $ 144.334,00 |  | $ 433.002,00 | ✕ | 
|  | RENAULT Kangoo III motor 1.5 dCi 89cv 2018--> | $ 31.640,50 |  | $ 31.640,50 | ✕ | 
|  | Massey Ferguson MF6711 / MF6712 / MF6713 / MF7719 | $ 49.247,75 |  | $ 49.247,75 | ✕ | 
|  | Volkswagen Amarok 2,0 TDI 122cv 2010 ? | $ 51.856,50 |  | $ 51.856,50 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 58.365,00 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | M.Benz ML 320 3,0 cdi 2006 -->; C 27000-2 | $ 56.178,00 |  | $ 56.178,00 | ✕ | 
|  | Chevrolet Captiva motor 2,0 VCDI 16v 150cv 2007 -- | $ 23.639,00 |  | $ 23.639,00 | ✕ | 
|  | Hidraulico John Deere (Hidráulico igual al CH331 P | $ 30.777,50 |  | $ 30.777,50 | ✕ | 
|  | Renault Clio 2.0 motor MK2 2001 ---> | $ 13.198,50 |  | $ 26.397,00 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 114.911,50 |  | $ 114.911,50 | ✕ | 
|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 51.856,50 | ✕ | 
|  | VASO METALICO para WK 1060/3, WK 1060/5X, WK1060/6 | $ 39.765,75 |  | $ 39.765,75 | ✕ | 
|  | Caterpillar (1R0724), Mann (P934), Fleetguar (FF11 | $ 27.606,25 |  | $ 27.606,25 | ✕ | 
|  | Compresores | $ 50.210,50 |  | $ 50.210,50 | ✕ | 
|  | CUMMINS Motor N 855 / NT 855 / NTA855
JOHN DEERE | $ 32.832,00 |  | $ 32.832,00 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 139.900,25 |  | $ 139.900,25 | ✕ | 
|  |