|  | Fiat Palio y Siena 1,0/1,3/1,6  1/200-> N° 7082301 | $ 7.902,25 |  | $ 7.902,25 | ✕ | 
|  | FILTRO GAS OIL | $ 26.808,75 |  | $ 26.808,75 | ✕ | 
|  | IVECO Stralis 330 - 450S33T / 500S33T motor Cursor | $ 45.308,00 |  | $ 45.308,00 | ✕ | 
|  | GM secundario. | $ 25.011,25 |  | $ 25.011,25 | ✕ | 
|  | GM Vectra Diesel. (reemplaza C5897) | $ 13.190,50 |  | $ 13.190,50 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | Siemens, Compresores Atlas Copco | $ 88.046,00 |  | $ 88.046,00 | ✕ | 
|  | PEUGEOT 505 SRI y Turbodiesel | $ 14.512,50 |  | $ 14.512,50 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 139.900,25 |  | $ 139.900,25 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  | CASE Serie 500 / Serie 700
CATERPILLAR Motonivel | $ 29.184,00 |  | $ 29.184,00 | ✕ | 
|  | FIAT: Palio/Weekend/Siena/Strada, todos los motore | $ 12.522,50 |  | $ 12.522,50 | ✕ | 
|  | Fiat IVECO Daily 2.8 Diesel  (98->), Fiat Ducato 2 | $ 10.596,00 |  | $ 10.596,00 | ✕ | 
|  | GM: Corsa 1.0 8V, 1.8 8V y 1.8 Flexpower  - 02 ->. | $ 14.939,00 |  | $ 14.939,00 | ✕ | 
|  |