|  | F. SEC AIRE FORD/AGRALE-DEUTZ | $ 26.125,75 |  | $ 52.251,50 | ✕ | 
|  | BUSCH BOMBAS DE VACIO | $ 72.014,50 |  | $ 216.043,50 | ✕ | 
|  | MB SPRINTER II 411.415.515 CDI | $ 95.530,00 |  | $ 191.060,00 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | U.S COMB DEUTZ. MERC BENZ UE1 | $ 86.010,00 |  | $ 258.030,00 | ✕ | 
|  | US. ACEI NEW HOLLAND (UE1) | $ 54.192,75 |  | $ 108.385,50 | ✕ | 
|  | FILTRO AIRE LIVIANO | $ 38.286,75 |  | $ 38.286,75 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 27.598,00 | ✕ | 
|  | F ACEITE VW/FORD RA WL10162 | $ 10.118,50 |  | $ 10.118,50 | ✕ | 
|  | F.AIRE AUDI A4. A5. Q5 TFSI | $ 27.065,75 |  | $ 27.065,75 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ACCELO 915 ELECTRONICO C/MOTOR OM 90 | $ 21.607,00 |  | $ 21.607,00 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 33.196,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 114.911,50 |  | $ 114.911,50 | ✕ | 
|  | VOLVO: Caminhões FH e FM - N. Original Volvo: 8143 | $ 14.873,75 |  | $ 14.873,75 | ✕ | 
|  | CASE N° HF6711  P3961  F97H | $ 99.623,25 |  | $ 99.623,25 | ✕ | 
|  | Fiat IVECO Daily 2.8 Diesel  (98->), Fiat Ducato 2 | $ 10.596,00 |  | $ 10.596,00 | ✕ | 
|  | John Deere motores Liebherr | $ 164.187,00 |  | $ 164.187,00 | ✕ | 
|  | International Camión modelo DT466E
International C | $ 45.806,75 |  | $ 45.806,75 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | ADAPTACION 1517 | $ 409.681,00 |  | $ 409.681,00 | ✕ | 
|  |