|  | FIAT: Palio/Weekend/Siena/Strada, todos los motore | $ 12.522,50 |  | $ 12.522,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ C Klasse (W203/C203/S203). C 220 CDI | $ 104.427,75 |  | $ 104.427,75 | ✕ | 
|  | ACOPLE PERKIMS 6354 | $ 73.410,50 |  | $ 73.410,50 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | Valmet 1280, 1580, 1380, 1780, 880, 885, 980, 68, | $ 25.247,50 |  | $ 25.247,50 | ✕ | 
|  | Compresores | $ 50.210,50 |  | $ 50.210,50 | ✕ | 
|  | FILTRO DE AIRE FORD ESCORTLX-SX, GALAXI | $ 25.232,75 |  | $ 25.232,75 | ✕ | 
|  | FILTRO DE AIRE TRAFIC DIESEL; REN.21 | $ 30.011,00 |  | $ 30.011,00 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 54.719,75 |  | $ 54.719,75 | ✕ | 
|  | NUEVO!!! Ford Cargo F 1722, 2422, 2425 (mot. Cummi | $ 99.774,75 |  | $ 99.774,75 | ✕ | 
|  | ACOPLE M.B | $ 73.410,50 |  | $ 146.821,00 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 27.598,00 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 33.196,75 | ✕ | 
|  | NIPLE R/NT. 1' 1/4X11H - R/EXT. M45X1,5 | $ 98.550,00 |  | $ 98.550,00 | ✕ | 
|  | ADAP.P/AIRE M.B. 1418 | $ 330.334,50 |  | $ 330.334,50 | ✕ | 
|  |