|  | COMBUSTIBLE BOSCH 1 LITRO | $ 5.504,50 |  | $ 5.504,50 | ✕ | 
|  | Scania Filtro Transmision linea Serie 4, K124 | $ 53.912,75 |  | $ 53.912,75 | ✕ | 
|  | ACEITE SCANIA | $ 6.420,25 |  | $ 6.420,25 | ✕ | 
|  | Chevrolet 350. Deutz A30, A40, A45, A46, (secundar | $ 10.595,75 |  | $ 10.595,75 | ✕ | 
|  | GM Kodiak 15190, 14190 (Mot. Caterpillar). | $ 53.554,50 |  | $ 53.554,50 | ✕ | 
|  | FORD: Fiesta, Ka, Courier 1996 -> - N° original Fo | $ 13.632,75 |  | $ 13.632,75 | ✕ | 
|  | FILTRO DE AIRE PEUGEOT 405 SRI / 306 NAF. | $ 22.501,00 |  | $ 22.501,00 | ✕ | 
|  | GM: Corsa con aire condicionado -> 2001, Astra 2.0 | $ 7.673,75 |  | $ 7.673,75 | ✕ | 
|  | VOLVO: Caminhões FH e FM - N. Original Volvo: 8143 | $ 14.873,75 |  | $ 14.873,75 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 33.196,75 | ✕ | 
|  | NIPLE R/NT. 1' 1/4X11H - R/EXT. M45X1,5 | $ 98.550,00 |  | $ 98.550,00 | ✕ | 
|  | CBT 8450 TURBO (4X4) MWM TD 229 EC4 | $ 34.135,00 |  | $ 34.135,00 | ✕ | 
|  |