|  | ACEITE THERMO KING | $ 19.096,50 |  | $ 19.096,50 | ✕ | 
|  | Perkins 3152, 4203, 6305, 6.354 Peugeot (bobinados | $ 8.325,00 |  | $ 8.325,00 | ✕ | 
|  | CARCASA REF. CHEV. S-10 C/B GOMA TODAS | $ 176.793,50 |  | $ 176.793,50 | ✕ | 
|  | Terex (hidraulico) | $ 14.211,75 |  | $ 14.211,75 | ✕ | 
|  | FILTRO DE AIRE ALFA ROMEO 164 | $ 3.913,50 |  | $ 3.913,50 | ✕ | 
|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 25.928,25 | ✕ | 
|  | CHEVROLET ONIX LT / LTZ / PREMIER - 1.0 TURBO 3CIL | $ 11.505,75 |  | $ 11.505,75 | ✕ | 
|  | John Deere 4040, 4050 Hidraulico Fleetguard HF6184 | $ 95.419,75 |  | $ 95.419,75 | ✕ | 
|  | IVECO Stralis 330 - 450S33T / 500S33T motor Cursor | $ 45.308,00 |  | $ 45.308,00 | ✕ | 
|  | M.Benz ML 320 3,0 cdi 2006 -->; C 27000-2 | $ 56.178,00 |  | $ 56.178,00 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 99.590,25 | ✕ | 
|  | Massey Ferguson MF6711 / MF6712 / MF6713 / MF7719 | $ 49.247,75 |  | $ 49.247,75 | ✕ | 
|  | CARCASA DE 15M (V-727) | $ 329.054,75 |  | $ 329.054,75 | ✕ | 
|  | CARCASA REFORMA PEUGEOT 504 (V-747) | $ 172.489,25 |  | $ 172.489,25 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | International Camión modelo DT466E
International C | $ 45.806,75 |  | $ 45.806,75 | ✕ | 
|  | PEUGEOT 505 SRI y Turbodiesel | $ 14.512,50 |  | $ 14.512,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | Renault Clio 2.0 motor MK2 2001 ---> | $ 13.198,50 |  | $ 13.198,50 | ✕ | 
|  | GM Vectra GL-GLS 2.0i 16V, Vectra CD 2.0i 16V, Vec | $ 7.167,50 |  | $ 7.167,50 | ✕ | 
|  | GM: Astra 1.8 8V y 2.0 16V 1999 -> - N° original G | $ 8.963,50 |  | $ 8.963,50 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 139.900,25 |  | $ 279.800,50 | ✕ | 
|  | John Deere, Caterpillar | $ 67.982,75 |  | $ 67.982,75 | ✕ | 
|  |