|  | US COMB MTU 4000-SERIE | $ 209.808,50 |  | $ 209.808,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ACCELO 915 ELECTRONICO C/MOTOR OM 90 | $ 21.607,00 |  | $ 21.607,00 | ✕ | 
|  | F.AIRE VW UP 1.0  75CV | $ 17.395,00 |  | $ 17.395,00 | ✕ | 
|  | Caterpillar | $ 39.427,00 |  | $ 39.427,00 | ✕ | 
|  | CASE Serie 500 / Serie 700
CATERPILLAR Motonivel | $ 29.184,00 |  | $ 29.184,00 | ✕ | 
|  | F DESECADOR DE AIRE DE FRENOS | $ 60.606,25 |  | $ 60.606,25 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 54.719,75 |  | $ 54.719,75 | ✕ | 
|  | RENAULT Kangoo III motor 1.5 dCi 89cv 2018--> | $ 31.640,50 |  | $ 31.640,50 | ✕ | 
|  | FIAT: Palio/Weekend/Siena/Strada, todos los motore | $ 12.522,50 |  | $ 12.522,50 | ✕ | 
|  | GM: CRUZE Y COBALT DE 2011>. OEM 13271191 / AKX357 | $ 8.163,50 |  | $ 8.163,50 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  | DODGE Ram motor 6.7 TD 2016 ----> | $ 71.910,25 |  | $ 71.910,25 | ✕ | 
|  | SSANGYONG KORANDO 2,0 2011  ? | $ 33.706,75 |  | $ 33.706,75 | ✕ | 
|  | GM: Astra 1.8 8V y 2.0 16V 1999 -> - N° original G | $ 8.963,50 |  | $ 8.963,50 | ✕ | 
|  |