|  | RENAULT Twingo 1.1 MPi 98>. - FABRICADO CON PAPEL | $ 20.718,50 |  | $ 20.718,50 | ✕ | 
|  | F.AIRE VW UP 1.0  75CV | $ 17.395,00 |  | $ 17.395,00 | ✕ | 
|  | DODGE Ram motor 6.7 TD 2016 ----> | $ 71.910,25 |  | $ 71.910,25 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ACCELO 915 ELECTRONICO C/MOTOR OM 90 | $ 21.607,00 |  | $ 21.607,00 | ✕ | 
|  | Volkswagen Amarok 2,0 TDI 122cv 2010 ? | $ 51.856,50 |  | $ 51.856,50 | ✕ | 
|  | Caterpillar (1R0724), Mann (P934), Fleetguar (FF11 | $ 27.606,25 |  | $ 27.606,25 | ✕ | 
|  | GM primario | $ 39.427,00 |  | $ 78.854,00 | ✕ | 
|  | U.S.ACEI FIAT(UE1) | $ 27.598,00 |  | $ 27.598,00 | ✕ | 
|  | FIAT: Palio/Weekend/Siena/Strada, todos los motore | $ 12.522,50 |  | $ 12.522,50 | ✕ | 
|  | Ford Ecosport 2013 / New Fiesta. AKX35347 OEM BE8Z | $ 6.261,50 |  | $ 6.261,50 | ✕ | 
|  | Perkins 3152, 4203, 6305, 6.354 Peugeot (plegados) | $ 6.126,75 |  | $ 6.126,75 | ✕ | 
|  | John Deere 4040, 4050 Hidraulico Fleetguard HF6184 | $ 95.419,75 |  | $ 95.419,75 | ✕ | 
|  | Chevrolet 350. Deutz A30, A40, A45, A46, (secundar | $ 10.595,75 |  | $ 10.595,75 | ✕ | 
|  | SCANIA Serie P - R – G – K - T
SCANIA Omnibus Seir | $ 47.423,75 |  | $ 47.423,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 114.911,50 |  | $ 114.911,50 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 33.196,75 | ✕ | 
|  | VW: Gol 1.0 MI 16V Power – 01/01->, Gol 1.0 16V Tu | $ 14.988,00 |  | $ 14.988,00 | ✕ | 
|  | VOLVO: Caminhões FH e FM - N. Original Volvo: 8143 | $ 14.873,75 |  | $ 14.873,75 | ✕ | 
|  | Mercedez Benz L1215, LK1215, L709, L710, 1715/1722 | $ 11.604,75 |  | $ 11.604,75 | ✕ | 
|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 25.928,25 | ✕ | 
|  | FILTRO GAS OIL | $ 26.808,75 |  | $ 26.808,75 | ✕ | 
|  | Elem. Segur. p/ C 18 310 | $ 141.759,75 |  | $ 141.759,75 | ✕ | 
|  |