|  | CASE Serie 500 / Serie 700
CATERPILLAR Motonivel | $ 29.184,00 |  | $ 29.184,00 | ✕ | 
|  | Chevrolet Captiva motor 2,0 VCDI 16v 150cv 2007 -- | $ 23.639,00 |  | $ 23.639,00 | ✕ | 
|  | RENAULT Kangoo III motor 1.5 dCi 89cv 2018--> | $ 31.640,50 |  | $ 31.640,50 | ✕ | 
|  | SCANIA Serie P - R – G – K - T
SCANIA Omnibus Seir | $ 47.423,75 |  | $ 47.423,75 | ✕ | 
|  | ALFA Giulia 200 2,0 200cv 2018 ?
ALFA Giulia Veloc | $ 29.182,50 |  | $ 29.182,50 | ✕ | 
|  | US ACEITKOMATSU (UE1) | $ 31.714,50 |  | $ 31.714,50 | ✕ | 
|  | F.AIRE FORD FOCUS 1.6  16V | $ 17.983,75 |  | $ 17.983,75 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 139.900,25 |  | $ 279.800,50 | ✕ | 
|  | M.Benz ML 320 3,0 cdi 2006 -->; C 27000-2 | $ 56.178,00 |  | $ 56.178,00 | ✕ | 
|  | F.AIRE CHEV CRUZE 1.8  16V | $ 20.843,00 |  | $ 20.843,00 | ✕ | 
|  | JOHN DEERE - Tractores Agrícolas Modelo 4630 / 600 | $ 54.719,75 |  | $ 54.719,75 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ Clase C 180 / 63S AMG 2014 ?
MERCEDE | $ 33.036,75 |  | $ 33.036,75 | ✕ | 
|  |