|  | CARCASA REFORMA PEUGEOT 504 (V-747) | $ 172.489,25 |  | $ 517.467,75 | ✕ | 
|  | CARCASA DE 4.5M (V-733) | $ 191.131,75 |  | $ 191.131,75 | ✕ | 
|  | CARCASA DE 2.5M (V-747) | $ 121.082,00 |  | $ 121.082,00 | ✕ | 
|  | CHEVROLET ONIX LT / LTZ / PREMIER - 1.0 TURBO 3CIL | $ 11.505,75 |  | $ 11.505,75 | ✕ | 
|  | Chevrolet Captiva motor 2,0 VCDI 16v 150cv 2007 -- | $ 23.639,00 |  | $ 23.639,00 | ✕ | 
|  | AIRE COMPRESORES | $ 12.316,00 |  | $ 12.316,00 | ✕ | 
|  | CARCASA REFORMA FORD RANGER (V-735) | $ 239.003,50 |  | $ 239.003,50 | ✕ | 
|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 25.928,25 | ✕ | 
|  | CUMMINS Motor N 855 / NT 855 / NTA855
JOHN DEERE | $ 32.832,00 |  | $ 32.832,00 | ✕ | 
|  | MERCEDES BENZ ACCELO 915 ELECTRONICO C/MOTOR OM 90 | $ 21.607,00 |  | $ 21.607,00 | ✕ | 
|  | COMBUSTIBLE PERKINS/BEDFORD | $ 4.094,75 |  | $ 4.094,75 | ✕ | 
|  |