|  | ACEITE THERMO KING | $ 19.096,50 |  | $ 19.096,50 | ✕ | 
|  | Perkins 3152, 4203, 6305, 6.354 Peugeot (bobinados | $ 8.325,00 |  | $ 8.325,00 | ✕ | 
|  | CARCASA REF. CHEV. S-10 C/B GOMA TODAS | $ 176.793,50 |  | $ 176.793,50 | ✕ | 
|  | Terex (hidraulico) | $ 14.211,75 |  | $ 14.211,75 | ✕ | 
|  | FILTRO DE AIRE ALFA ROMEO 164 | $ 3.913,50 |  | $ 3.913,50 | ✕ | 
|  | VW Vento tdi | $ 25.928,25 |  | $ 25.928,25 | ✕ | 
|  | CHEVROLET ONIX LT / LTZ / PREMIER - 1.0 TURBO 3CIL | $ 11.505,75 |  | $ 11.505,75 | ✕ | 
|  | John Deere 4040, 4050 Hidraulico Fleetguard HF6184 | $ 95.419,75 |  | $ 95.419,75 | ✕ | 
|  | IVECO Stralis 330 - 450S33T / 500S33T motor Cursor | $ 45.308,00 |  | $ 45.308,00 | ✕ | 
|  | M.Benz ML 320 3,0 cdi 2006 -->; C 27000-2 | $ 56.178,00 |  | $ 56.178,00 | ✕ | 
|  | FORD Cargo 815E /1517 / 2628E
MERCEDES BENZ 710 / | $ 33.196,75 |  | $ 99.590,25 | ✕ | 
|  | Massey Ferguson MF6711 / MF6712 / MF6713 / MF7719 | $ 49.247,75 |  | $ 49.247,75 | ✕ | 
|  |